Camas
Camas | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio de España de España | ||||
| ||||
![]() | ||||
País | ![]() | |||
• Com. autónoma | ![]() | |||
• Provincia | ![]() | |||
• Comarca | Metropolitana de Sevilla | |||
• Partido judicial | Sevilla | |||
Ubicación | 37°24′07″N 6°01′59″OCoordenadas: 37°24′07″N 6°01′59″O (mapa) | |||
• Altitud | 13 msnm | |||
• Distancia | 4 km a Sevilla | |||
Superficie | 11,65 km² | |||
Población | 26861 hab. (26861 (2015)) | |||
• Densidad | 2288,84 hab./km² | |||
Gentilicio | Camero, -ra | |||
Código postal | 41900 | |||
Alcalde (2009) | Rafael Alfonso Recio Fernández (PSOE)1 | |||
Patrón | San Sebastián | |||
Patrona | Nuestra Señora de los Dolores Coronada | |||
Sitio web | www.ayto-camas.org | |||
[editar datos en Wikidata] |
Camas es un municipio español de la provincia de Sevilla, Andalucía. En el año 2014 contaba con 26.665 habitantes. Su extensión superficial es de 12 km² y tiene una densidad de 2.212,18 hab/km². Sus coordenadas geográficas son 37º 24' N, 6º 02' O. Se encuentra situada a una altitud de 13 metros y a 4 kilómetros de la capital de provincia, Sevilla.
Ubicada en la Comarca Metropolitana de Sevilla, su territorio está delimitado por Santiponce, Valencina de la Concepción,Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Tomares y Sevilla.
El territorio municipal se caracteriza por la gran variación de sus cotas, habida cuenta que en su enclave se distinguen dos zonas naturales netamente diferenciadas. Por un lado, la Vega del Guadalquivir (oriente) y por otro la altiplanicie del Aljarafe(occidente). La variación va desde los 10 ó 12 m de la Vega, con presencia de suelos inundables por el Guadalquivir, hasta los 100 m de altura media de la cornisa del Aljarafe, alcanzando en Camas los Cerros del Carambolo y Santa Brígida los 87 y 115 m respectivamente.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario